La Copa América, el torneo de selecciones de fútbol más antiguo del mundo, ya inició.
Esta competencia que se disputó por primera vez en Argentina en 1916 vivirá en 2024 la edición número 48 de su historia. Organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contará con 16 selecciones, las diez que habitualmente la conforman y seis adicionales provenientes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).
Del 20 de junio al 14 de julio de 2024 Estados Unidos será la casa del certamen y en total se jugarán 32 partidos durante los 25 días de competencia.
La inauguración se jugó el jueves 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con el partido Argentina vs Canadá y la final será el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
Tabla de grupos, posiciones y resultados de la Copa América 2024
Grupo A
Argentina 2-0 Canadá | 20 de junio
Perú ------ 0-0 Chile | 21 de junio
Chile vs Argentina | 25 de junio
Perú vs Canadá | 25 de junio
Argentina vs Perú | 29 de junio
Canadá vs Chile | 29 de junio
Grupo A - Tabla de posiciones
Posición - Equipo PJ - G - E - P - DG - PTS
1 - Argentina 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 3
2 - Chile 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1
3 - Perú 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1
4 - Canadá 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 0
Grupo B
México - 1-0 Jamaica | 22 de junio
Ecuador - 1-2 Venezuela | 22 de junio
Venezuela vs México | 26 de junio
Ecuador vs Jamaica | 26 de junio
México vs Ecuador | 30 de junio
Jamaica vs Venezuela | 30 de junio
Grupo B - Tabla de posiciones
Posición - Equipo - P J - G - E - P - DG - PTS
1 - Venezuela 1 - 1 - 0 - 0 - +1 - 3
2 - México - 1 - 1 - 0 - 0 - +1 - 3
3 - Jamaica - 1 - 0 - 0 - 1 - -1 - 0
4 - Ecuador - 1 - 0 - 0 - 1 - -1 - 0
Grupo C
Estados Unidos 2-0 Bolivia | 23 de junio
Uruguay 3-1 Panamá | 23 de junio
Panamá vs Estados Unidos | 27 de junio
Uruguay vs Bolivia | 27 de junio
Estados Unidos vs Uruguay | 1 de julio
Bolivia vs Panamá | 1 de julio
Grupo C - Tabla de posiciones
Posición - Equipo - PJ - G - E - P - DG - PTs
1 - Estados Unidos 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
2 - Uruguay 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
3 - Panamá 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
4 - Bolivia 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Grupo D
Brasil 0-0 Costa Rica | 24 de junio
Colombia 2-1 Paraguay | 24 de junio
Paraguay vs Brasil | 28 de junio
Colombia vs Costa Rica | 28 de junio
Brasil vs Colombia | 2 de julio
Costa Rica vs Paraguay | 2 de julio
Grupo D - Tabla de posiciones
Posición - Equipo - PJ - G - E - PP - DG - PTS
1 - Colombia 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 3
2 - Brasil 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1
3 - Costa Rica 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1
4 - Paraguay 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0
Fechas de la fase eliminatoria de la Copa América 2024
Cuartos de final | Del 4 al 6 de julio de 2024
Semifinales | 9 y 10 de julio de 2024
Final | 14 de julio de 2024